| JAWA BARAT | ||
| Jumlah pemilih | 29.474.152 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 7 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 10 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil III) | 9 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil IV) | 6 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil V) | 9 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil VI) | 6 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil VII) | 10 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil VIII) | 9 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil IX) | 8 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil X) | 7 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil XI) | 10 Kursi | |
| NANGGROE ACEH DARUSSALAM | ||
| Jumlah pemilih | 2.4 Juta | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 7 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 6 Kursi | |
| SUMATERA UTARA | ||
| Jumlah pemilih | 3.1 Juta | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 10 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 10 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil III) | 10 Kursi | |
| SUMATERA BARAT | ||
| Jumlah pemilih | 3.020.167 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 8 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 6 Kursi | |
| RIAU | ||
| Jumlah pemilih | 4.3 Juta | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 6 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 5 Kursi | |
| Kepulauan Riau | ||
| Jumlah pemilih | 1,13 Juta | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 3 Kursi | |
| Bangka Belitung | ||
| Jumlah pemilih | 751.405 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 3 Kursi | |
| JAMBI | ||
| Jumlah pemilih | 363.373 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 7 Kursi | |
| Bengkulu | ||
| Jumlah pemilih | 1.199.539 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 4 Kursi | |
| SUMATERA SELATAN | ||
| Jumlah pemilih | 4.943.533 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 8 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 9 Kursi | |
| LAMPUNG | ||
| Jumlah pemilih | 5,4 Juta | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 9 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 9 Kursi | |
| BANTEN | ||
| Jumlah pemilih | 6,37 juta | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 6 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 6 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil III) | 10 Kursi | |
| DKI JAKARTA | ||
| Jumlah pemilih | 6.960.232 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 6 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 7 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil III) | 8 Kursi | |
| JAWA TENGAH | ||
| Jumlah pemilih | 25.861.234 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 8 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 7 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil III) | 9 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil IV) | 7 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil V) | 8 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil VI) | 8 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil VII) | 7 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil VIII) | 8 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil IX) | 8 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil X) | 7 Kursi | |
| D.I. YOGYAKARTA | ||
| Jumlah pemilih | 2.849.200 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 8 Kursi | |
| JAWA TIMUR | ||
| Jumlah pemilih | 29.063.765 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 10 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 7 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil III) | 7 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil IV) | 8 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil V) | 8 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil VI) | 9 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil VII) | 8 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil VIII) | 10 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil IX) | 6 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil X) | 6 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil XI) | 8 Kursi | |
| BALI | ||
| Jumlah pemilih | 2.621.754 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 9 Kursi | |
| Nusa Tenggara Barat | ||
| Jumlah pemilih | 3.004.476 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 10 Kursi | |
| Nusa Tenggara Timur | ||
| Jumlah pemilih | 2.655.310 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 6 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 7 Kursi | |
| KALIMANTAN TENGAH | ||
| Jumlah pemilih | 1.458.267 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 6 Kursi | |
| KALIMANTAN BARAT | ||
| Jumlah pemilih | 3.069.868 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 10 Kursi | |
| KALIMANTAN SELATAN | ||
| Jumlah pemilih | 2.515.117 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 6 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 5 Kursi | |
| KALIMANTAN TIMUR | ||
| Jumlah pemilih | 2.255.409 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 8 Kursi | |
| GORONTALO | ||
| Jumlah pemilih | 679.009 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 3 Kursi | |
| SULAWESI UTARA | ||
| Jumlah pemilih | 1.598.005 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 6 Kursi | |
| SULAWESI TENGAH | ||
| Jumlah pemilih | 1.580.371 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 6 Kursi | |
| SULAWESI SELATAN | ||
| Jumlah pemilih | 5.703.273 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil I) | 8 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil II) | 9 Kursi | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan (Dapil III) | 7 Kursi | |
SULAWESI TENGGARA | ||
| Jumlah pemilih | ???? | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 5 Kursi | |
| MALUKU UTARA | ||
| Jumlah pemilih | 672.880 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 3 Kursi | |
| MALUKU | ||
| Jumlah pemilih | 946.509 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 4 Kursi | |
| PAPUA BARAT | ||
| Jumlah pemilih | 475.716 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 3 Kursi | |
| PAPUA | ||
| Jumlah pemilih | 1.549.309 | |
| Jumlah kursi DPR yang diperebutkan | 10 Kursi | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar